БУГАРИЈА ЗИМА 2011 - 2012
 
4*
BB
БАНСКО
(СКОПЈЕ) од 62,00 EURO
5*
BB
БОРОВЕЦ
(СКОПЈЕ) од 141,00 EURO
4*
BB
БАНСКО
(СКОПЈЕ) од 26,00 EURO
4*
HB
БАНСКО
(СКОПЈЕ) од 165,00 EURO
4*
HB
БАНСКО
(СКОПЈЕ) од 190,00 EURO

Земја:
Аеродром:
Дестинации:
Датум

Барај Слободни Хотели и Резервација

Земја:
Аеродром:
Дестинации:
Датум

Барај Слободни Летови

Поаѓање Датум на Поаѓање
Пристигнување Датум на Пристигнување :
Возрасен Дете Инфант
Класа

Земја:
Аеродром:
Дестинации:
Датум
WOW TOPKAPI PALACE
ЛАРА
5*

WOW TOPKAPI PALACE Барај Цена и Резервација

Период:
Аеродром : Соба:
Соба:
ГОДИНИНИ НА ДЕТЕТО
Транспорт Избери тип на транспорт
         

ЦЕНА / ЛИЦЕ / ПАКЕТ

     
Цената не содржи попуст за рана резервација
STANDARDNA SOBA SE VKLUCENO 2 Возрасен
Започнува од 1 Ноќевања 2 Ноќевања 3 Ноќевања 4 Ноќевања 5 Ноќевања 6 Ноќевања 7 Ноќевања 8 Ноќевања 9 Ноќевања 10 Ноќевања 11 Ноќевања 12 Ноќевања 13 Ноќевања 14 Ноќевања
04.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
05.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
06.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
07.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
08.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
09.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
10.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
11.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
12.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
13.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
14.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
15.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
16.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
17.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
18.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
19.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
20.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
21.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
22.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
23.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
24.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
25.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
26.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
27.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
28.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
29.02.2012 48,00 EURO 96,00 EURO 144,00 EURO 192,00 EURO 240,00 EURO 288,00 EURO 336,00 EURO 384,00 EURO 432,00 EURO 480,00 EURO 528,00 EURO 576,00 EURO 624,00 EURO 672,00 EURO
      Резервирај Прашај
           
           

WOW TOPKAPI PALACE Содржина на Хотел

      Бесплатно :

    • Аеробик/Степ
    • A''LA CARTE Ресторан
    • Анимационен тим
    • Бар
    • Кошарка
    • Хотел на плажа
    • Пешкири за на плажа
    • Одбојка на плажа
    • Конференциска сала
    • Кредитна картичка
    • Диско
    • Менувачница
    • Фитнес центар
    • Гимнастика
    • Затворен базен
    • Бежичен интернет на рецепција
    • Џакузи
    • Базен за деца
    • Главен Ресторан
    • Душеци
    • МИНИ КЛУБ
    • Отворен базен
    • Паркинг
    • Плажа со платформа
    • Приватна плажа
    • Песочна плажа
    • Обезбедување
    • Снек бар
    • Сквош
    • Лежалки
    • Чадори за сонце
    • Пинг Понг
    • Тениско игралиште
    • Турска бања
    • Витамин бар

      Услуги кои се наплатуваат

    • Чување на деца
    • Козметички салон
    • Билјард
    • Куглање
    • Нуркање
    • Доктор
    • Хемиско чистење
    • Факс
    • Соба за игри
    • Фризер
    • Интернет
    • Перална
    • Осветлување на тениски игралишта
    • Масажа
    • Моторизирани спортови на вода
    • Немозторизирани спортови на вода
    • Изнајмување на велосипед
    • Изнајмување на кола
    • Собна услуга
    • Продавници
    • Спортска опрема
    • Телефон
    • Велнес Центар

WOW TOPKAPI PALACE Тип на Соба

      CORNER ROOM

        Бесплатно :

      • Централна клима
      • Купатило со када
      • Фен
      • Хендикепирани
      • Музички канали
      • Сателитски канали
      • Сеф
      • Мини бар
      • Туш
      • Телефон
      • 220V AC
      • ПРОТИВПОЖАРЕН УРЕД
      • ПОД СО ТЕПИХ
      • СОПСТВЕНА БАЊА
      • ФРАНЦУСКИ ИЛИ ОДВОЕНИ КРЕВЕТИ
      • БАЛКОН ИЛИ ТЕРАСА

        Услуги кои се наплатуваат

      • 24 ч Собна Услуга

      STANDART ROOM

        Бесплатно :

      • Централна клима
      • Балкон
      • Купатило со када
      • Фен
      • Хендикепирани
      • Музички канали
      • Сателитски канали
      • Сеф
      • Мини бар
      • Забрането Пушење
      • 220V AC
      • ТОАЛЕТ СО ТУШ
      • ПРОТИВПОЖАРЕН УРЕД
      • ПОД СО ТЕПИХ
      • ЗАШТЕДУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА
      • КАФЕ МАСА
      • СОПСТВЕНА БАЊА
      • ФРАНЦУСКИ ИЛИ ОДВОЕНИ КРЕВЕТИ
      • ТВ МАСА

        Услуги кои се наплатуваат

      • Телефон

WOW TOPKAPI PALACE Информации


Положба: Хотелот се наоѓа во областа Лара, 20км од аеродромот и 20км од центарот на Анталија.
Сместување: Вкупен број на соби 908 во 5 згради. Cтандардни соби 686 (22м², макс. 3 лица), 70 поврзани соби (44м², 4+2 лица), 50 аголни соби (26м², 2+2 лица),  дуплекс суит соби (34м², макс.3 лица) и 10 соби за хендикепирани лица. Сите соби се со балкон или тераса (само аголните соби се без балкон), купатило со када, туш, фен, клима уред кој работи според временските услови, телефон, сателитска ТВ, мини бар (секојдневно се дополнува со безалкохолни пијалоци и пиво), сеф, тепих
Услуга: Максимум Се вклучено-коктел за добредојде, храна и пијалоци, сите оброци, локалните безалкохолни,  алкохолни и стандардните увозни пијалоци не се наплатуваат. Секој A’la Carte ресторан може да се користи само еднаш за време на престојот со предходна резервација. Послуга во соба, специјалните вина, луксузните пијалоци  се наплатуваат.
Содржини: Главен ресторан-Hunkar, A’la Carte ресторани, Ristorante La Gondola (Италијанска кујна), Kosem Sultan ресторан (Турска кујна), Marine ресторан (морска храна), La Nazir ресторан (Интернационална кујна), Mangal Park (BBQ ресторан), девет различни барови околу хотелскиот комплекс. Перална и хемиско чистење, доктор, чување деца, internet café, салон за убавина, rent a car и шопинг центар се наплатуваат.
Плажа: Хотелска песочна плажа. Лежалки, чадори за сонце и пешкири за на плажа не се наплатуваат. Приватни павиљони за релаксирање на плажа се доплатуваат.
Спорт и забава: Отворен и затворен базен за возрасни и деца, лизгалици на вода, тениски игралишта, jogging секција, две сквош игралишта, кошарка, одбојка на плажа, фитнес центар, сауна, Турска бања, џакузи, немоторни водени спортови, курс по нуркање во базените, интернет кафе, не се наплатуваат. Моторните водени спортови, масажата и салонот за убавина, тениските игралишта, куглање, курс по едрење, осветлување на тениските терени се наплатува.
Забавна програма преку целиот ден, натпревари покрај базените и на плажа, шоу програма во вечерните часови, жива музика, дискотека. Мини клуб за деца од 04-07 год, Jokers клуб за деца од 08-12 год и Teenage клуб од 13-16 год. (Од јуни до септември). Специјално мени за деца.
www.wowhotels.com



БУГАРИЈА ЛЕТО 2011
 
PCC